
 
                    
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | ONSET | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 單通道 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 | 
MX2202溫度/光照記錄儀
一、用途:
MX2202溫度/光照記錄儀可用于測量溪流、湖泊、海洋和土壤的溫度和環境的光照強度,是一款耐久性設計和緊湊的防水記錄儀。
二、特點:
藍牙無線設置和數據下載更方便
內存存儲96000數據
水深30米
用戶可自行更換電池
當溫度超過設定閾值,LED指示燈亮起
連接HOBO移動版軟件
精度高±0.5℃
三、技術參數:
| 溫度傳感器 | |
| 測量范圍 | 空氣中-20℃到70℃(4℉- 158℉);水里-20℃到50℃(4℉到122℉) | 
| 精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ | 
| 分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | 
| 漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | 
| 響應時間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中 | 
| 照度傳感器 | |
| 測量范圍 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) | 
| 精度 | ±10%典型,太陽直射 | 
| 記錄儀 | |
| 傳送功率 | 1 mW | 
| 傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 | 
| 無線數據標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) | 
| 操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 | 
| 記錄間隔 | 1秒到18個小時可設置 | 
| 浮力(淡水) | 2g陽性 | 
| 深度 | 30.5米(100英尺) | 
| 內存 | 96000個數據 | 
| 電池 | CR2032 3V鋰電池、用戶可更換 | 
| 電池壽命 | 典型1年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開啟藍牙功能;典型2年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關閉藍牙功能; 記錄間隔、統計抽樣、**記錄、連接APP、多次數據下載以及頁面調整等的都會影響電池壽命 | 
| 時間精度 | ±1分鐘每月@25°C | 
| 完整的內存下載時間 | 約45秒,移動設備距離記錄越遠,下載時間可能需要越長 | 
| 材質 | Polypropylene外殼, EPDM密封圈 | 
| 尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm | 
| 重量 | 12.75g | 
產地:美國
 產品咨詢
          產品咨詢